| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 37 | 1 | 636 |
Marraskuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 352 |
Lokakuu 2026
|
0 | 1 | 0 | 339 |
Syyskuu 2026
|
0 | 1 | 0 | 636 |
Elokuu 2026
|
0 | 9 | 0 | 563 |
Heinäkuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 536 |
Kesäkuu 2026
|
0 | 1 | 0 | 487 |
Toukokuu 2026
|
0 | 4 | 1 | 111 |
Huhtikuu 2026
|
0 | 2 | 0 | 289 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-04-20 | 0 | 2 | 0 | 86 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Maaliskuu 2026
|
0 | 15 | 0 | 260 |
Helmikuu 2026
|
0 | 2 | 0 | 113 |
Tammikuu 2026
|
0 | 2 | 0 | 96 |
2025
|
1 | 60 | 3 | 323 |
Joulukuu 2025
|
0 | 1 | 0 | 62 |
Marraskuu 2025
|
0 | 2 | 0 | 323 |
Lokakuu 2025
|
0 | 5 | 2 | 141 |
Syyskuu 2025
|
0 | 5 | 0 | 93 |
Elokuu 2025
|
0 | 7 | 0 | 43 |
Heinäkuu 2025
|
0 | 4 | 0 | 66 |
Kesäkuu 2025
|
0 | 8 | 0 | 79 |
Toukokuu 2025
|
0 | 7 | 0 | 51 |
Huhtikuu 2025
|
0 | 4 | 0 | 29 |
Maaliskuu 2025
|
0 | 8 | 0 | 142 |
Helmikuu 2025
|
1 | 7 | 0 | 83 |
Tammikuu 2025
|
0 | 2 | 1 | 45 |
2024
|
3 | 86 | 9 | 209 |
Joulukuu 2024
|
0 | 6 | 1 | 21 |
Marraskuu 2024
|
0 | 4 | 0 | 21 |
Lokakuu 2024
|
1 | 3 | 0 | 20 |
Syyskuu 2024
|
0 | 4 | 2 | 20 |
Elokuu 2024
|
0 | 22 | 1 | 102 |
Heinäkuu 2024
|
0 | 5 | 3 | 32 |
Kesäkuu 2024
|
0 | 12 | 0 | 209 |
Toukokuu 2024
|
0 | 13 | 0 | 60 |
Huhtikuu 2024
|
0 | 3 | 0 | 23 |
Maaliskuu 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Helmikuu 2024
|
0 | 9 | 2 | 31 |
Tammikuu 2024
|
2 | 5 | 0 | 52 |
2023
|
1 | 88 | 10 | 57 |
Joulukuu 2023
|
0 | 9 | 0 | 51 |
Marraskuu 2023
|
0 | 2 | 1 | 57 |
Lokakuu 2023
|
0 | 15 | 2 | 47 |
Syyskuu 2023
|
0 | 1 | 0 | 41 |
Elokuu 2023
|
0 | 5 | 1 | 43 |
Heinäkuu 2023
|
1 | 7 | 0 | 44 |
Kesäkuu 2023
|
0 | 8 | 2 | 53 |
Toukokuu 2023
|
0 | 11 | 1 | 49 |
Huhtikuu 2023
|
0 | 8 | 0 | 50 |
Maaliskuu 2023
|
0 | 5 | 3 | 45 |
Helmikuu 2023
|
0 | 8 | 0 | 41 |
Tammikuu 2023
|
0 | 9 | 0 | 42 |
2022
|
13 | 171 | 19 | 64 |
Joulukuu 2022
|
0 | 18 | 3 | 17 |
Marraskuu 2022
|
5 | 34 | 5 | 44 |
Lokakuu 2022
|
0 | 5 | 0 | 64 |
Syyskuu 2022
|
1 | 3 | 1 | 33 |
Elokuu 2022
|
1 | 24 | 1 | 11 |
Heinäkuu 2022
|
0 | 6 | 0 | 17 |
Kesäkuu 2022
|
2 | 7 | 0 | 15 |
Toukokuu 2022
|
2 | 18 | 5 | 15 |
Huhtikuu 2022
|
1 | 15 | 1 | 16 |
Maaliskuu 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Helmikuu 2022
|
1 | 23 | 1 | 18 |
Tammikuu 2022
|
0 | 18 | 2 | 18 |
2021
|
34 | 246 | 36 | 41 |
Joulukuu 2021
|
0 | 16 | 1 | 20 |
Marraskuu 2021
|
2 | 5 | 0 | 20 |
Lokakuu 2021
|
2 | 9 | 0 | 29 |
Syyskuu 2021
|
1 | 22 | 0 | 21 |
Elokuu 2021
|
7 | 34 | 2 | 35 |
Heinäkuu 2021
|
3 | 32 | 11 | 30 |
Kesäkuu 2021
|
7 | 52 | 14 | 41 |
Toukokuu 2021
|
3 | 10 | 0 | 35 |
Huhtikuu 2021
|
1 | 17 | 1 | 29 |
Maaliskuu 2021
|
1 | 8 | 3 | 39 |
Helmikuu 2021
|
2 | 13 | 3 | 17 |
Tammikuu 2021
|
5 | 28 | 1 | 19 |
2020
|
48 | 687 | 21 | 364 |
Joulukuu 2020
|
2 | 19 | 0 | 21 |
Marraskuu 2020
|
0 | 20 | 1 | 31 |
Lokakuu 2020
|
2 | 33 | 2 | 24 |
Syyskuu 2020
|
4 | 62 | 2 | 24 |
Elokuu 2020
|
3 | 73 | 3 | 24 |
Heinäkuu 2020
|
4 | 56 | 2 | 23 |
Kesäkuu 2020
|
6 | 41 | 1 | 30 |
Toukokuu 2020
|
5 | 95 | 3 | 24 |
Huhtikuu 2020
|
1 | 27 | 3 | 27 |
Maaliskuu 2020
|
1 | 34 | 0 | 364 |
Helmikuu 2020
|
11 | 89 | 1 | 163 |
Tammikuu 2020
|
9 | 138 | 3 | 71 |
| 2020-01-01 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2020-01-03 | 2 | 10 | 0 | 26 |
| 2020-01-04 | 0 | 22 | 0 | 17 |
| 2020-01-05 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2020-01-06 | 0 | 14 | 0 | 11 |
| 2020-01-07 | 1 | 14 | 0 | 13 |
| 2020-01-08 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2020-01-09 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 2020-01-10 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2020-01-11 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2020-01-12 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 2020-01-13 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2020-01-14 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2020-01-15 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 2020-01-16 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 2020-01-17 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 2020-01-18 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2020-01-19 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-23 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2020-01-24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-01-25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2020-01-26 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2020-01-27 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-30 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2020-01-31 | 0 | 10 | 2 | 12 |
2019
|
118 | 1730 | 47 | 139 |
Joulukuu 2019
|
2 | 26 | 1 | 139 |
Marraskuu 2019
|
3 | 63 | 1 | 32 |
Lokakuu 2019
|
11 | 130 | 3 | 35 |
| 2019-10-01 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-10-03 | 1 | 3 | 0 | 35 |
| 2019-10-04 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 2019-10-05 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 2019-10-06 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2019-10-07 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2019-10-08 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2019-10-09 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2019-10-10 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| 2019-10-11 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2019-10-12 | 1 | 10 | 0 | 17 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-10-14 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| 2019-10-15 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| 2019-10-16 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 2019-10-17 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-10-19 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2019-10-20 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2019-10-21 | 1 | 25 | 0 | 14 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-10-23 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-10-27 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 2019-10-28 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-10-30 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2019-10-31 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Syyskuu 2019
|
4 | 105 | 6 | 19 |
Elokuu 2019
|
13 | 153 | 2 | 41 |
Heinäkuu 2019
|
3 | 110 | 26 | 41 |
Kesäkuu 2019
|
11 | 204 | 3 | 45 |
Toukokuu 2019
|
12 | 184 | 3 | 49 |
Huhtikuu 2019
|
15 | 152 | 0 | 44 |
Maaliskuu 2019
|
10 | 139 | 0 | 43 |
Helmikuu 2019
|
13 | 140 | 1 | 50 |
Tammikuu 2019
|
21 | 324 | 1 | 40 |
2018
|
234 | 4289 | 27 | 44 |
Joulukuu 2018
|
10 | 135 | 3 | 36 |
| 2018-12-01 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| 2018-12-02 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2018-12-03 | 0 | 7 | 1 | 36 |
| 2018-12-04 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2018-12-05 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 2018-12-06 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2018-12-07 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 2018-12-08 | 0 | 8 | 1 | 33 |
| 2018-12-09 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2018-12-10 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2018-12-11 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2018-12-12 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2018-12-13 | 0 | 5 | 1 | 30 |
| 2018-12-14 | 0 | 14 | 0 | 34 |
| 2018-12-15 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 2018-12-16 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2018-12-17 | 1 | 11 | 0 | 30 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-12-19 | 3 | 11 | 0 | 29 |
| 2018-12-20 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2018-12-21 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 2018-12-22 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-12-24 | 1 | 9 | 0 | 18 |
| 2018-12-25 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 2018-12-26 | 0 | 9 | 0 | 23 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-12-28 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2018-12-29 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2018-12-30 | 1 | 9 | 0 | 36 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Marraskuu 2018
|
21 | 221 | 5 | 40 |
| 2018-11-01 | 1 | 13 | 0 | 27 |
| 2018-11-02 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2018-11-03 | 2 | 7 | 0 | 25 |
| 2018-11-04 | 2 | 13 | 1 | 22 |
| 2018-11-05 | 1 | 13 | 0 | 29 |
| 2018-11-06 | 2 | 10 | 0 | 27 |
| 2018-11-07 | 1 | 6 | 0 | 31 |
| 2018-11-08 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 2018-11-09 | 0 | 10 | 0 | 29 |
| 2018-11-10 | 1 | 5 | 0 | 36 |
| 2018-11-11 | 2 | 5 | 0 | 30 |
| 2018-11-12 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2018-11-13 | 0 | 8 | 0 | 33 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-11-15 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 2018-11-16 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| 2018-11-17 | 2 | 10 | 2 | 34 |
| 2018-11-18 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2018-11-19 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2018-11-20 | 1 | 9 | 0 | 37 |
| 2018-11-21 | 0 | 17 | 2 | 26 |
| 2018-11-22 | 1 | 14 | 0 | 29 |
| 2018-11-23 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| 2018-11-24 | 1 | 10 | 0 | 25 |
| 2018-11-25 | 1 | 10 | 0 | 22 |
| 2018-11-26 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| 2018-11-27 | 1 | 8 | 0 | 28 |
| 2018-11-28 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| 2018-11-29 | 0 | 17 | 0 | 36 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Lokakuu 2018
|
9 | 161 | 0 | 38 |
| 2018-10-01 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2018-10-02 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2018-10-03 | 1 | 11 | 0 | 36 |
| 2018-10-04 | 2 | 7 | 0 | 36 |
| 2018-10-05 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 2018-10-06 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2018-10-08 | 0 | 8 | 0 | 38 |
| 2018-10-09 | 1 | 3 | 0 | 38 |
| 2018-10-10 | 1 | 10 | 0 | 38 |
| 2018-10-11 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2018-10-12 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2018-10-13 | 0 | 10 | 0 | 34 |
| 2018-10-14 | 0 | 12 | 0 | 35 |
| 2018-10-15 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2018-10-16 | 1 | 11 | 0 | 27 |
| 2018-10-17 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 2018-10-18 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2018-10-19 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-10-21 | 0 | 9 | 0 | 27 |
| 2018-10-22 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| 2018-10-23 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 2018-10-24 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 2018-10-25 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 2018-10-26 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-10-28 | 1 | 9 | 0 | 34 |
| 2018-10-29 | 0 | 9 | 0 | 33 |
| 2018-10-30 | 1 | 12 | 0 | 25 |
| 2018-10-31 | 0 | 8 | 0 | 34 |
Syyskuu 2018
|
17 | 245 | 0 | 43 |
Elokuu 2018
|
26 | 552 | 5 | 42 |
Heinäkuu 2018
|
15 | 229 | 3 | 39 |
Kesäkuu 2018
|
17 | 402 | 3 | 44 |
Toukokuu 2018
|
23 | 458 | 1 | 36 |
Huhtikuu 2018
|
20 | 476 | 2 | 43 |
Maaliskuu 2018
|
34 | 516 | 2 | 38 |
Helmikuu 2018
|
20 | 359 | 1 | 37 |
Tammikuu 2018
|
22 | 535 | 2 | 39 |
2017
|
238 | 5639 | 31 | 49 |
Joulukuu 2017
|
20 | 396 | 1 | 38 |
Marraskuu 2017
|
9 | 457 | 2 | 32 |
Lokakuu 2017
|
25 | 401 | 4 | 38 |
Syyskuu 2017
|
14 | 444 | 0 | 35 |
Elokuu 2017
|
21 | 512 | 3 | 36 |
Heinäkuu 2017
|
11 | 415 | 2 | 37 |
Kesäkuu 2017
|
14 | 619 | 9 | 35 |
| 2017-06-01 | 0 | 26 | 0 | 17 |
| 2017-06-02 | 2 | 16 | 0 | 17 |
| 2017-06-03 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2017-06-04 | 1 | 20 | 0 | 26 |
| 2017-06-05 | 2 | 27 | 1 | 26 |
| 2017-06-06 | 0 | 30 | 0 | 25 |
| 2017-06-07 | 2 | 23 | 1 | 29 |
| 2017-06-08 | 0 | 34 | 0 | 26 |
| 2017-06-09 | 0 | 22 | 0 | 23 |
| 2017-06-10 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| 2017-06-11 | 0 | 17 | 0 | 21 |
| 2017-06-12 | 1 | 27 | 0 | 19 |
| 2017-06-13 | 1 | 24 | 0 | 23 |
| 2017-06-14 | 0 | 14 | 0 | 32 |
| 2017-06-15 | 0 | 20 | 1 | 24 |
| 2017-06-16 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| 2017-06-17 | 0 | 15 | 0 | 33 |
| 2017-06-18 | 1 | 15 | 0 | 23 |
| 2017-06-19 | 0 | 31 | 2 | 25 |
| 2017-06-20 | 0 | 26 | 0 | 25 |
| 2017-06-21 | 0 | 11 | 0 | 23 |
| 2017-06-22 | 0 | 36 | 0 | 35 |
| 2017-06-23 | 0 | 24 | 0 | 26 |
| 2017-06-24 | 1 | 23 | 0 | 22 |
| 2017-06-25 | 1 | 48 | 1 | 20 |
| 2017-06-26 | 1 | 45 | 0 | 25 |
| 2017-06-27 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 2017-06-28 | 0 | 14 | 1 | 32 |
| 2017-06-29 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2017-06-30 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Toukokuu 2017
|
10 | 527 | 1 | 33 |
Huhtikuu 2017
|
22 | 410 | 1 | 33 |
Maaliskuu 2017
|
33 | 402 | 2 | 33 |
Helmikuu 2017
|
27 | 489 | 2 | 49 |
Tammikuu 2017
|
32 | 567 | 4 | 27 |
2016
|
157 | 3405 | 28 | 65 |
Joulukuu 2016
|
14 | 298 | 1 | 27 |
Marraskuu 2016
|
16 | 338 | 2 | 29 |
Lokakuu 2016
|
10 | 182 | 3 | 25 |
Syyskuu 2016
|
9 | 255 | 6 | 26 |
Elokuu 2016
|
20 | 405 | 4 | 25 |
Heinäkuu 2016
|
17 | 266 | 1 | 23 |
| 2016-07-01 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2016-07-02 | 1 | 11 | 0 | 18 |
| 2016-07-03 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 2016-07-04 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 2016-07-05 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2016-07-06 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2016-07-07 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2016-07-08 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 2016-07-09 | 1 | 9 | 0 | 20 |
| 2016-07-10 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| 2016-07-11 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 2016-07-12 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 2016-07-13 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2016-07-14 | 1 | 11 | 0 | 21 |
| 2016-07-15 | 0 | 14 | 0 | 18 |
| 2016-07-16 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2016-07-17 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2016-07-18 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 2016-07-19 | 2 | 16 | 0 | 15 |
| 2016-07-20 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 2016-07-21 | 0 | 29 | 0 | 15 |
| 2016-07-22 | 5 | 24 | 0 | 17 |
| 2016-07-23 | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 2016-07-24 | 1 | 11 | 0 | 23 |
| 2016-07-25 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| 2016-07-26 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| 2016-07-27 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 2016-07-28 | 0 | 11 | 0 | 23 |
| 2016-07-29 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 2016-07-30 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2016-07-31 | 1 | 16 | 0 | 15 |
Kesäkuu 2016
|
15 | 329 | 0 | 23 |
Toukokuu 2016
|
19 | 257 | 6 | 65 |
Huhtikuu 2016
|
8 | 227 | 2 | 21 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-04-02 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2016-04-03 | 0 | 15 | 0 | 19 |
| 2016-04-04 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 2016-04-05 | 0 | 19 | 0 | 13 |
| 2016-04-06 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2016-04-07 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2016-04-08 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 2016-04-09 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 2016-04-10 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| 2016-04-11 | 1 | 12 | 0 | 19 |
| 2016-04-12 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 2016-04-13 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2016-04-14 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2016-04-15 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 2016-04-16 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 2016-04-17 | 0 | 25 | 0 | 16 |
| 2016-04-18 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 2016-04-19 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 2016-04-20 | 1 | 22 | 2 | 16 |
| 2016-04-21 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| 2016-04-22 | 1 | 9 | 0 | 16 |
| 2016-04-23 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2016-04-24 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2016-04-25 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2016-04-26 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2016-04-27 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 2016-04-28 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 2016-04-29 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2016-04-30 | 1 | 11 | 0 | 18 |
Maaliskuu 2016
|
7 | 186 | 1 | 25 |
Helmikuu 2016
|
13 | 342 | 0 | 29 |
Tammikuu 2016
|
9 | 320 | 2 | 45 |
2015
|
139 | 2104 | 15 | 23 |
Joulukuu 2015
|
6 | 159 | 1 | 17 |
Marraskuu 2015
|
12 | 205 | 0 | 17 |
Lokakuu 2015
|
12 | 127 | 0 | 14 |
Syyskuu 2015
|
15 | 226 | 1 | 21 |
Elokuu 2015
|
15 | 210 | 2 | 20 |
Heinäkuu 2015
|
12 | 191 | 1 | 15 |
| 2015-07-01 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-07-02 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 2015-07-03 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 2015-07-04 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2015-07-05 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2015-07-06 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 2015-07-07 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2015-07-08 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2015-07-09 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2015-07-10 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 2015-07-11 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 2015-07-12 | 0 | 15 | 0 | 11 |
| 2015-07-13 | 0 | 13 | 0 | 11 |
| 2015-07-14 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 2015-07-15 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2015-07-16 | 1 | 9 | 0 | 11 |
| 2015-07-17 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 2015-07-18 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2015-07-19 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 2015-07-20 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2015-07-21 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 2015-07-22 | 1 | 21 | 0 | 15 |
| 2015-07-23 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 2015-07-24 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-07-25 | 1 | 10 | 0 | 15 |
| 2015-07-26 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-07-27 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-07-28 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2015-07-29 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2015-07-30 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2015-07-31 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Kesäkuu 2015
|
10 | 177 | 1 | 16 |
Toukokuu 2015
|
13 | 97 | 3 | 14 |
Huhtikuu 2015
|
6 | 94 | 2 | 14 |
Maaliskuu 2015
|
7 | 134 | 1 | 18 |
Helmikuu 2015
|
14 | 242 | 3 | 20 |
Tammikuu 2015
|
17 | 242 | 0 | 23 |
2014
|
177 | 2721 | 15 | 31 |
Joulukuu 2014
|
8 | 144 | 1 | 20 |
Marraskuu 2014
|
12 | 213 | 4 | 20 |
Lokakuu 2014
|
15 | 100 | 2 | 18 |
Syyskuu 2014
|
18 | 185 | 0 | 19 |
| 2014-09-01 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 2014-09-02 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 2014-09-03 | 0 | 17 | 0 | 11 |
| 2014-09-04 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 2014-09-05 | 0 | 22 | 0 | 14 |
| 2014-09-06 | 1 | 11 | 0 | 13 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-09-08 | 1 | 12 | 0 | 16 |
| 2014-09-09 | 2 | 11 | 0 | 15 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-09-11 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| 2014-09-12 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 2014-09-13 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2014-09-14 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 2014-09-15 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 2014-09-16 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| 2014-09-17 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 2014-09-18 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2014-09-19 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2014-09-20 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 2014-09-21 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-23 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2014-09-24 | 5 | 9 | 0 | 17 |
| 2014-09-25 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-09-28 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2014-09-29 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2014-09-30 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Elokuu 2014
|
16 | 238 | 4 | 21 |
Heinäkuu 2014
|
4 | 132 | 0 | 20 |
Kesäkuu 2014
|
12 | 196 | 0 | 19 |
| 2014-06-01 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2014-06-02 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2014-06-03 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2014-06-04 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 2014-06-05 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2014-06-06 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 2014-06-07 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 2014-06-08 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 2014-06-09 | 1 | 24 | 0 | 16 |
| 2014-06-10 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 2014-06-11 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2014-06-12 | 0 | 8 | 0 | 12 |
